Einsätze 2010

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Januar 2010

Nr. Datum Uhrzeit einge. Kräfte Einsatzbeschreibung
001 02.01.2010 17:30 - 23:00 2 Äste von Schnee befreien, Schemder Bergmark
002 03.01.2010 07:03 - 07:45 28 Schmorbrand, Am Ziegeleiteich
003 03.01.2010 10:00 - 11:00 20 Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Rienshof
004 03.01.2010 14:15 - 15:00 5 Heizungsrohr enteist, Mörikestraße
005 16.01.2010 17:06 - 18:19 14 TH nach Vu, Dammer Staße
006 16.01.2010 23:20 - 23:30 1 BMA zurückgesetzt, Fehlalarm, Am Tannekamp
007 17.01.2010 11:27 - 12:15 16 Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Köttermoor
008 17.01.2010 14:56 - 15:30 21 Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Portlandstraße

Februar 2010

Nr. Datum Uhrzeit einge. Kräfte Einsatzbeschreibung
009 18.02.2010 20:02 - 23:35 87 Schweinestallbrand, Ringweg
010 28.02.2010 21:22 - 22:00 16 Sturmschaden, Baum auf Fahrbahn, Bökenbergstraße

März 2010

Nr. Datum Uhrzeit einge. Kräfte Einsatzbeschreibung
011 06.03.2010 21:13 - 00:23 4 Amtshilfe für die Polizei, Ausleuchten bei einer Kontrollstation
012 07.03.2010 14:22 - 15:30 18 Nachbarschaftl. Löschehilfe, Wohnhausbrand Dümmerlohausen
013 11.03.2010 19:51 - 20:12 18 Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Bahnhofstraße
014 12.03.2010 15:41 - 16:20 11 Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Bahnhofstraße
015 22.03.2010 04:32 - 05:32 20 Zimmerbrand, Am Telgen Mühlen
016 27.03.2010 08:30 - 09:17 2 Öl auf Fahrbahn, Mörikestraße
017 29.03.2010 11:41 - 12:35 14 Verkehrsunfall, Honkomper Weg
018 30.03.2010 13:33 - 14:12 15 Verkehrsunfall, LKW auf PKW aufgefahren, B214

April 2010

Nr. Datum Uhrzeit einge. Kräfte Einsatzbeschreibung
019 01.04.2010 08:03 - 08:27 5 Kabelbrand, bereits vom Anwohner gelöscht, Friedenstraße
020 04.04.2010 19:00 - 01:00 15 Brandsicherheitswache, Osterfeuer abfahren
021 18.04.2010 13:00 - 18:30 9 Ausstellung und Kleinlöschübung, Handorfer Straße
022 30.04.2010 20:33 - 21:15 22 Verkehrsunfall PKW gegen Baum, B214

Mai 2010

Nr. Datum Uhrzeit einge. Kräfte Einsatzbeschreibung
023 15.05.2010 10:01 - 11:05 24 Zimmerbrand, Schlesierstraße

Juni 2010

Nr. Datum Uhrzeit einge. Kräfte Einsatzbeschreibung
024 01.06.2010 22:40 - 22:55 10 Überprüfung auslaufender Flüssigkeit, Bergmannstraße
025 04.06.2010 16:17 - 17:30 4 Ölwanne ausgelaufen, Sudetenstraße
026 06.06.2010 17:51 - 18:29 9 Ölspur entfernen, Bergmannstraße
027 12.06.2010 16:22 - 17:30 13 TH nach VU, B214
028 16.06.2010 10:04 -10:42 18 Wechselrichterbrand, Köttermoor
029 25.06.2010 12:34 - 13:00 11 Böschungsbrand, Honkomper Weg
030 26.06.2010 18:00 - 19:00 3 Wasser fahren für Zeltlager, Schemder Bergmark

Juli 2010

Nr. Datum Uhrzeit einge. Kräfte Einsatzbeschreibung
031 03.07.2010 09:47 - 10:30 11 Ölspur entfernt, Wieferichskamp
032 03.07.2010 14:15 - 16:15 7 Streckensicherung Steinfelder Schützenfest
033 04.07.2008 14:15 - 17:15 12 Streckensicherung Steinfelder Schützenfest
034 05.07.2008 9:15 - 11:15 6 Streckensicherung Krötenumzug
035 05.07.2008 17:15 - 20:00 9 Streckensicherung Steinfelder Schützenfest
036 08.07.2010 14:41 - 16:20 46 Getreidefeldbrand, Harpendorfer Heide
037 10.07.2010 05:23 - 06:10 12 Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Rienshof
038 13.07.2010 17:31 - 18:02 15 Böschungsbrand, Honkomper Weg
039 15.07.2010 22:30 - 22:55 16 Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Bahnhofstraße
040 16.07.2010 19:51 - 20:20 8 Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall, B214
041 17.07.2010 03:08 - 05:25 20 Baum auf Gebäude, Vaogts Hüsken
042 19.07.2010 21:06 - 22:00 22 Flächenbrand, Eichenallee
043 22.07.2010 10:00 - 10:30 1 Unterstützung bei Ölunfall
044 27.07.2010 11:45 - 12:25 12 Flächenbrand, Harpendorfer Heide

August 2010

Nr. Datum Uhrzeit einge. Kräfte Einsatzbeschreibung
045 02.08.2010 12:01 - 13:55 13 LKW im Graben, Kraftstoffe aufnehmen, B214
046 02.08.2010 21:18 - 21:40 14 Entstehungsbrand an einem Maisfeld, Handwerkshof
047 04.08.2010 13:23 - 14:05 9 Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall, B214
048 06.08.2010 18:00 - 20:00 11 Streckensicherung Spätsommerlauf
049 08.08.2010 09:00 - 19:45 11 Brand- und Sicherheitswache Autocross-Rennen
050 12.08.2010 15:12 - 16:05 34 Stoppelfeldbrand, Bökenbergstraße
051 23.08.2010 22:22 - 22:52 13 Wasserschaden in Wohnhaus, Friedlandstraße
052 26.08.2010 17:11 - 17:40 12 Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall, Lohner Straße
053 27.08.-28.08.2020 08:30 -01:15 9 Hochwassereinsatz in Osnabrück

September 2010

Nr. Datum Uhrzeit einge. Kräfte Einsatzbeschreibung
054 14.09.2010 16:50 - 17:20 4 Baum auf Fahrbahn, Zur Schemder Bergmark
055 24.09.2010     Güllespur beseitigt, Portlandstraße
056 27.09.2010 11:34 - 12:28 9 Beton auf Fahrbahn, Portlandstraße
057 29.09.2010 10:02 - 11:10 12 Nachbarschaftliche Löschhilfe, Scheunenbrand in Osterfeine

Oktober 2010

Nr. Datum Uhrzeit einge. Kräfte Einsatzbeschreibung
058 03.10.2010 14:15 - 14:45 2 Ölspur beseitigt, Portlandstraße
059 05.10.2010 02:50 - 03:25 1 Überprüfung einer Küche mit der WBK nach Brand
060 08.10.2010 04:53 - 05:00 9 Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Diepholzer Straße
061 09.10.2010 15:47 - 16:35 10 Containerbrand, Am Mühlenbach
062 10.10.2010 11:03 - 12:00 17 Müllverbrennung, Am Mühlenbach
063 24.10.2010 03:45 - 05:30 24 PKW-Brand nach Verkehrsunfall, Ihorster Straße
064 26.10.2010 19:52 - 21:30 6 Ölspur entfernt, B214/Lohner Straße

November 2010

Nr. Datum Uhrzeit einge. Kräfte Einsatzbeschreibung
065 11.11.2010 17:58 - 18:35 13 Baum beseitigt, Ihorster Straße
066 13.11.2010 17:00 - 18:30 9 Streckensicherung St. Martinumzug
067 19.11.2010 12:03 - 13:50 12 Dieselleitung abgerissen, Bahnhofstraße

Dezember 2010

Nr. Datum Uhrzeit einge. Kräfte Einsatzbeschreibung
068 06.12.2010 20:45 - 21:03 11 Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Diepholzer Straße
069 06.12.2010 21:03 - 22:20 4 Wasserschaden im Gebäude, Kleiner Weg Mühlen
070 17.12.2010 09:08 - 10:05 15 Verkehrsunfall B214, Person eingeklemmt
071 23.12.2010 21:00 - 21:30 3 Entstehungsbrand
072 24.12.2010 12:42 - 13:25 4 Wasserrohrbruch, Dorfstraße
073 30.12.2010 07:04 - 07:20 6 Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Portlandstraße